Dostawa zasilaczy UPS
- Numer postępowania 041/MZP/2026/P/MRA
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-06-03 08:34 | - | |||
|
|
041-26-2026-06-02 Zał 1 do SWZ - OPZ.pdf | 2026-06-03 08:34 | 362 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-02 Zał 2a do SWZ IPU cz. 1 - 3.pdf | 2026-06-03 08:34 | 407 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-02 Zał 2b do SWZ IPU cz. 4.pdf | 2026-06-03 08:34 | 313 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-02_komunikat_wizja_lokalna.pdf | 2026-06-03 08:34 | 93 KB | ||
|
|
espd-request (17).zip | 2026-06-03 08:34 | 80 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-03 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf | 2026-06-03 08:34 | 311 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-01 SWZ.pdf | 2026-06-03 08:34 | 834 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-02 SWZ załączniki edytowalne.docx | 2026-06-03 08:34 | 111 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
041-26-2026-06-11_odp_1.pdf | 2026-06-12 07:04 | 242 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-23_komunikat_2. wizja_lokalna cz. 2 i 3.pdf | 2026-06-23 11:01 | 79 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-29_odp_2 zm_1.pdf | 2026-06-29 14:44 | 346 KB | ||
|
|
041-2026-06-29_zm_2.pdf | 2026-06-30 08:04 | 170 KB | ||
|
|
041-26-2026-06-30 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-06-30 08:04 | 313 KB | ||
|
|
041-26-2026-07-03_zm_3.pdf | 2026-07-06 08:01 | 181 KB | ||
|
|
041-26-2026-07-06 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf | 2026-07-06 08:02 | 313 KB | ||
|
|
041-26-2026-07-06_odp_3_zm_4 .pdf | 2026-07-06 12:09 | 327 KB | ||
|
|
041-26-2026-07-06 Zał. do pisma - zakres prac dla cz. 2 i 3.pdf | 2026-07-06 12:10 | 212 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia podstawowego | Data publikacji |
|---|---|---|---|
| 1 | Część nr 1 - Dostawa oraz wymiana modułów w UPS F i G oraz modernizacja baterii polegająca na zwiększeniu czasu podtrzymania w budynku CZRL (Warszawa) | 1 099 817,30 PLN | 2026-07-13 11:06:53 |
| 2 | Część nr 2 - Dostawa oraz wymiana zasilaczy UPS 1, 2, 3 wraz z bateriami w budynku OSA (Warszawa) | 1 550 289,18 PLN | 2026-07-13 11:06:53 |
| 3 | Część nr 3 - Dostawa oraz wymiana zasilaczy UPS 40 kVA – 120 kVA wraz z bateriami | 1 422 904,37 PLN | 2026-07-13 11:06:53 |
| 4 | Część nr 4 - Dostawa zasilaczy UPS z bateriami i stelażem (Warszawa) | 224 981,60 PLN | 2026-07-13 11:06:53 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.rtf | 2026-07-13 12:48 | 30 KB |
